<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SUNSELEX</title>
	<atom:link href="http://www.sunselex.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sunselex.de</link>
	<description>Solar Energy Systems - mit der Kraft der Sonne.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Dec 2009 09:15:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Solarkraftwerk „Las Canas” (Jerez de la Frontera &#8212; Spanien) &#8212; 3,78 MWp</title>
		<link>http://www.sunselex.de/2009/10/solarkraftwerk-las-canas-jerez-de-la-frontera-spanien-378-mwpsolar-power-plant-las-canas-jerez-de-la-frontera-spain-378-mwpsolar-power-plant-las-canas-jerez-de-la-frontera/</link>
		<comments>http://www.sunselex.de/2009/10/solarkraftwerk-las-canas-jerez-de-la-frontera-spanien-378-mwpsolar-power-plant-las-canas-jerez-de-la-frontera-spain-378-mwpsolar-power-plant-las-canas-jerez-de-la-frontera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 08:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunselex.de/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-993" title="jerez_las-canas" src="http://www.sunselex.de/wp-content/uploads/jerez_las-canas.jpg" alt="jerez_las-canas" width="613" height="173" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunselex.de/2009/10/solarkraftwerk-las-canas-jerez-de-la-frontera-spanien-378-mwpsolar-power-plant-las-canas-jerez-de-la-frontera-spain-378-mwpsolar-power-plant-las-canas-jerez-de-la-frontera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hollenbach-Igenhausen (Deutschland) &#8212; 3,73 MWp</title>
		<link>http://www.sunselex.de/2009/10/hollenbach-igenhausen-deutschland-373-mwphollenbach-igenhausen-germany-373-mwphollenbach-igenhausen-germany-373-mwphollenbach-igenhausen-germany-373-mwphollenbach-igenhausen-g/</link>
		<comments>http://www.sunselex.de/2009/10/hollenbach-igenhausen-deutschland-373-mwphollenbach-igenhausen-germany-373-mwphollenbach-igenhausen-germany-373-mwphollenbach-igenhausen-germany-373-mwphollenbach-igenhausen-g/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 09:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunselex.de/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-978" title="hollenbach_igenhausen" src="http://www.sunselex.de/wp-content/uploads/hollenbach_igenhausen.jpg" alt="hollenbach_igenhausen" width="613" height="173" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunselex.de/2009/10/hollenbach-igenhausen-deutschland-373-mwphollenbach-igenhausen-germany-373-mwphollenbach-igenhausen-germany-373-mwphollenbach-igenhausen-germany-373-mwphollenbach-igenhausen-g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halberstadt (Deutschland) &#8212; 3,8 MWp</title>
		<link>http://www.sunselex.de/2009/10/halberstadt-deutschland-38-mwphalberstadt-germany-38-mwphalberstadt-germany-38-mwphalberstadt-germany-38-mwphalberstadt-germany-38-mwphalberstadt-germany-38-mwp/</link>
		<comments>http://www.sunselex.de/2009/10/halberstadt-deutschland-38-mwphalberstadt-germany-38-mwphalberstadt-germany-38-mwphalberstadt-germany-38-mwphalberstadt-germany-38-mwphalberstadt-germany-38-mwp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 09:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunselex.de/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-980" title="halberstadt" src="http://www.sunselex.de/wp-content/uploads/halberstadt.jpg" alt="halberstadt" width="613" height="173" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunselex.de/2009/10/halberstadt-deutschland-38-mwphalberstadt-germany-38-mwphalberstadt-germany-38-mwphalberstadt-germany-38-mwphalberstadt-germany-38-mwphalberstadt-germany-38-mwp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oudenburg (Belgien) &#8212; 2,7 MWp</title>
		<link>http://www.sunselex.de/2009/10/oudenburg-belgien-27-mwpoudenburg-belgium-27-mwpoudenburg-belgium-27-mwpoudenburg-belgium-27-mwpoudenburg-belgium-27-mwpoudenburg-belgium-27-mwp/</link>
		<comments>http://www.sunselex.de/2009/10/oudenburg-belgien-27-mwpoudenburg-belgium-27-mwpoudenburg-belgium-27-mwpoudenburg-belgium-27-mwpoudenburg-belgium-27-mwpoudenburg-belgium-27-mwp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 09:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunselex.de/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-982" title="oudenburg" src="http://www.sunselex.de/wp-content/uploads/oudenburg.jpg" alt="oudenburg" width="613" height="173" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunselex.de/2009/10/oudenburg-belgien-27-mwpoudenburg-belgium-27-mwpoudenburg-belgium-27-mwpoudenburg-belgium-27-mwpoudenburg-belgium-27-mwpoudenburg-belgium-27-mwp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarpark Astros 1+2 (Griechenland) &#8212; 150 kWp</title>
		<link>http://www.sunselex.de/2009/10/solarpark-astros-12-griechenland-150-kwpsolar-park-astros-12-greece-150-kwpsolar-park-astros-12-greece-150-kwpsolar-park-astros-12-greece-150-kwpsolar-park-astros-12-greece/</link>
		<comments>http://www.sunselex.de/2009/10/solarpark-astros-12-griechenland-150-kwpsolar-park-astros-12-greece-150-kwpsolar-park-astros-12-greece-150-kwpsolar-park-astros-12-greece-150-kwpsolar-park-astros-12-greece/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 15:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunselex.de/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-969" title="solarpark_astros" src="http://www.sunselex.de/wp-content/uploads/solarpark_astros.jpg" alt="solarpark_astros" width="613" height="173" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunselex.de/2009/10/solarpark-astros-12-griechenland-150-kwpsolar-park-astros-12-greece-150-kwpsolar-park-astros-12-greece-150-kwpsolar-park-astros-12-greece-150-kwpsolar-park-astros-12-greece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarpark Froschham (Deutschland) &#8212; 4,169 MWp</title>
		<link>http://www.sunselex.de/2009/10/solarpark-froschham-deutschland-4169-mwpsolar-park-froschham-germany-4169-mwpsolar-park-froschham-germany-4169-mwpsolar-park-froschham-germany-4169-mwpsolar-park-froschham-ger/</link>
		<comments>http://www.sunselex.de/2009/10/solarpark-froschham-deutschland-4169-mwpsolar-park-froschham-germany-4169-mwpsolar-park-froschham-germany-4169-mwpsolar-park-froschham-germany-4169-mwpsolar-park-froschham-ger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 15:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunselex.de/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-966" title="solarpark_froschham" src="http://www.sunselex.de/wp-content/uploads/solarpark_froschham.jpg" alt="solarpark_froschham" width="613" height="173" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunselex.de/2009/10/solarpark-froschham-deutschland-4169-mwpsolar-park-froschham-germany-4169-mwpsolar-park-froschham-germany-4169-mwpsolar-park-froschham-germany-4169-mwpsolar-park-froschham-ger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarpark Vilgertshofen (Deutschland) &#8212; 4,358 MWp</title>
		<link>http://www.sunselex.de/2009/10/solarpark-vilgertshofen-deutschland-4358-mwpsolarpark-vilgertshofen-germany-4358-mwpsolar-park-vilgertshofen-germany-4358-mwpsolar-park-vilgertshofen-germany-4358-mwpsolar-park/</link>
		<comments>http://www.sunselex.de/2009/10/solarpark-vilgertshofen-deutschland-4358-mwpsolarpark-vilgertshofen-germany-4358-mwpsolar-park-vilgertshofen-germany-4358-mwpsolar-park-vilgertshofen-germany-4358-mwpsolar-park/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 15:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunselex.de/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-968" title="solarpark_vilgertshofen" src="http://www.sunselex.de/wp-content/uploads/solarpark_vilgertshofen.jpg" alt="solarpark_vilgertshofen" width="613" height="173" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunselex.de/2009/10/solarpark-vilgertshofen-deutschland-4358-mwpsolarpark-vilgertshofen-germany-4358-mwpsolar-park-vilgertshofen-germany-4358-mwpsolar-park-vilgertshofen-germany-4358-mwpsolar-park/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sunselex in der Verlagsbeilage der Frankfurter Allgemeinen Zeitung</title>
		<link>http://www.sunselex.de/2009/09/sunselex-in-der-verlagsbeilage-der-frankfurter-allgemeine-zeitung/</link>
		<comments>http://www.sunselex.de/2009/09/sunselex-in-der-verlagsbeilage-der-frankfurter-allgemeine-zeitung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 12:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunselex.de/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Im Ausland scheint nicht nur die Sonne: Noch sind Solarkraftwerke in der Sahara Vision. Doch schon heute bauen deutsche Spezialtisten Photovoltaikanlagen im nahen und fernen Ausland &#8212; und müssen dabei nicht nur Probleme mit der komplexen Logistik lösen. (&#8230;mehr)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Ausland scheint nicht nur die Sonne: Noch sind Solarkraftwerke in der Sahara Vision. Doch schon heute bauen deutsche Spezialtisten Photovoltaikanlagen im nahen und fernen Ausland &#8212; und müssen dabei nicht nur Probleme mit der komplexen Logistik lösen. <span id="more-999"></span>(<a href="http://www.sunselex.de/wp-content/uploads/faz-beilage_artikel09092009.pdf">&#8230;mehr</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunselex.de/2009/09/sunselex-in-der-verlagsbeilage-der-frankfurter-allgemeine-zeitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonnige Zeiten trotz allgemeiner Krise</title>
		<link>http://www.sunselex.de/2009/05/sonnige-zeiten-trotz-allgemeiner-krise/</link>
		<comments>http://www.sunselex.de/2009/05/sonnige-zeiten-trotz-allgemeiner-krise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 12:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunselex.de/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Boom in der Solarindustrie: Solaranlagenbauer Sunselex baut sein Geschäft aus und will kurzfristig zum führenden Anbieter Europas werden.Das Konjunkturprogramm der Bundesregierung, das Förderprogramm „Erneuerbare Energien“ und die EU-Richtlinie für erneuerbare Energien sorgen hierzulande aktuell für einen Boom in der Solarindustrie. Diesen erfreulichen Trend in Krisenzeiten verstärkt auch der US-amerikanische Präsident Barack Obama mit seiner internationalen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boom in der Solarindustrie: Solaranlagenbauer Sunselex baut sein Geschäft aus und will kurzfristig zum führenden Anbieter Europas werden.<span id="more-1000"></span>Das Konjunkturprogramm der Bundesregierung, das Förderprogramm „Erneuerbare Energien“ und die EU-Richtlinie für erneuerbare Energien sorgen hierzulande aktuell für einen Boom in der Solarindustrie. Diesen erfreulichen Trend in Krisenzeiten verstärkt auch der US-amerikanische Präsident Barack Obama mit seiner internationalen Initiative für erneuerbare Energien. (<a href="http://www.sunselex.de/wp-content/uploads/09_05_18_pressemitteilung.pdf">&#8230;mehr</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunselex.de/2009/05/sonnige-zeiten-trotz-allgemeiner-krise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montagestart für den ersten Bauabschnitt bei Cottbus</title>
		<link>http://www.sunselex.de/2009/05/montagestart-fur-den-ersten-bauabschnitt-bei-cottbus/</link>
		<comments>http://www.sunselex.de/2009/05/montagestart-fur-den-ersten-bauabschnitt-bei-cottbus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 12:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunselex.de/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Montagestart für den ersten Bauabschnitt bei Cottbus für einen namhaften deutschen Projektentwickler. Photovoltaikspezialisten trotzen eisigen Umgebungsbedingungen.
Startschuss für einen weiteren Superlativ: Sunselex, der international tätige Fullservice-Anbieter für Planung, Montage, Betrieb und Wartung von photovoltaischen Freiflächen- und Dachanlagen, startet in Turnow-Preilack bei Cottbus mit der Errichtung eines Solarkraftwerkes mit einer Leistung von 63 Megawatt für einen namhaften [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Montagestart für den ersten Bauabschnitt bei Cottbus für einen namhaften deutschen Projektentwickler. Photovoltaikspezialisten trotzen eisigen Umgebungsbedingungen.<span id="more-1001"></span><br />
Startschuss für einen weiteren Superlativ: Sunselex, der international tätige Fullservice-Anbieter für Planung, Montage, Betrieb und Wartung von photovoltaischen Freiflächen- und Dachanlagen, startet in Turnow-Preilack bei Cottbus mit der Errichtung eines Solarkraftwerkes mit einer Leistung von 63 Megawatt für einen namhaften deutschen Projektentwickler. In drei Bauabschnitten soll Sunselex bis Ende 2009 rund 880.000 Dünnschichtmodule auf 17.600 Tischen realisieren und 70.400 Rammfundamente setzen.  (<a href="http://www.sunselex.de/wp-content/uploads/2009-02-05-sunselex-63-mw-cottbus.pdf">&#8230;mehr</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunselex.de/2009/05/montagestart-fur-den-ersten-bauabschnitt-bei-cottbus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
